[首页]  [索引]  [帮助
 

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
60.208.111.29  60.208.111.29,访问27次,1.1% 27
59.57.251.34  59.57.251.34,访问13次,0.5% 13
221.2.231.190  221.2.231.190,访问12次,0.5% 12
124.133.73.120  124.133.73.120,访问12次,0.5% 12
218.56.49.115  218.56.49.115,访问10次,0.4% 10
221.214.15.190  221.214.15.190,访问9次,0.3% 9
60.171.238.85  60.171.238.85,访问8次,0.3% 8
125.33.251.14  125.33.251.14,访问8次,0.3% 8
218.204.74.84  218.204.74.84,访问8次,0.3% 8
220.179.177.15  220.179.177.15,访问8次,0.3% 8
60.209.30.3  60.209.30.3,访问7次,0.2% 7
124.135.56.42  124.135.56.42,访问7次,0.2% 7
122.6.10.220  122.6.10.220,访问7次,0.2% 7
221.214.220.19  221.214.220.19,访问7次,0.2% 7
121.16.18.54  121.16.18.54,访问7次,0.2% 7
60.212.92.189  60.212.92.189,访问7次,0.2% 7
60.208.80.218  60.208.80.218,访问7次,0.2% 7
60.215.117.193  60.215.117.193,访问7次,0.2% 7
211.137.204.29  211.137.204.29,访问6次,0.2% 6
216.145.16.237  216.145.16.237,访问6次,0.2% 6
60.8.189.97  60.8.189.97,访问6次,0.2% 6
222.132.108.11  222.132.108.11,访问6次,0.2% 6
218.3.172.2  218.3.172.2,访问6次,0.2% 6
58.39.200.163  58.39.200.163,访问5次,0.2% 5
60.217.195.120  60.217.195.120,访问5次,0.2% 5
60.211.48.202  60.211.48.202,访问5次,0.2% 5
221.1.97.146  221.1.97.146,访问5次,0.2% 5
202.98.13.233  202.98.13.233,访问5次,0.2% 5
221.215.127.194  221.215.127.194,访问5次,0.2% 5
218.14.34.90  218.14.34.90,访问5次,0.2% 5
221.214.14.19  221.214.14.19,访问5次,0.2% 5
58.242.129.27  58.242.129.27,访问4次,0.1% 4
123.233.115.251  123.233.115.251,访问4次,0.1% 4
59.61.90.205  59.61.90.205,访问4次,0.1% 4
211.137.205.221  211.137.205.221,访问4次,0.1% 4
222.134.225.65  222.134.225.65,访问4次,0.1% 4
211.137.205.213  211.137.205.213,访问4次,0.1% 4
218.28.199.150  218.28.199.150,访问4次,0.1% 4
124.131.227.61  124.131.227.61,访问4次,0.1% 4
222.134.154.99  222.134.154.99,访问4次,0.1% 4

思于网络 http://www.u858.net  版权所有 2004-2008